Examen 2 EFICAZ

martes, 27 de febrero de 2018

Examen 2 EFICAZ


Saldos cordiales

Paso dejando sus calificaciones del segundo examen



Recuerden que se tiene una meta que alcanzar y el primer paso es lograr obtener una calificación de 65.

El siguiente gráfico muestra como van con respecto a la posición en la que quedaron el examen y en amarillo la meta que tienen que alcanzar



En seguida les dejo sus resultados para que ubiquen su posición 


Posciòn
Presence
Los nombres de los estudiantes
Aciertos
Fisica
Ingles
Español
Quimica
Biologìa
Cienas sociales
Matematicas
1
CRUZ, MARINA
95
16
11
16
12
14
11
15
2
PEREZ, MARIA
91
10
12
14
13
15
13
14
3
ANDREA, OLMOS
91
16
8
14
15
11
13
14
4
KARLA, SANTANA
91
16
8
14
15
11
13
14
5
GARCIA, GERARLDINE
88
15
14
16
9
11
9
14
6
MONSERRAT, CASTELLANO
88
17
12
10
13
13
10
13
7
GONZALEZ, ANDREA
86
13
11
13
14
10
11
14
8
MARTINEZ, REGINA
86
13
10
10
15
13
13
12
9
PADILLA, FCO.
85
10
9
11
15
12
15
13
10
LOPEZ, MIROSLAVA
83
11
7
12
14
15
10
14
11
JAVIER, CAMARENA
83
10
15
13
10
9
14
12
12
CARLA, SOLLANO
83
9
10
14
13
15
11
11
13
SALAZAR, MARIA
83
15
13
9
12
12
14
8
14
TANIA, CRUCES
80
14
9
12
14
11
9
11
15
VILLASEÑOR, ANDREA
77
14
12
11
7
11
13
9
16
SAMUEL, HYUK
75
11
9
13
9
15
6
12
17
ROJAS, GUADALUPE
73
5
8
11
10
12
13
14
18
AREVALO, BRISA
73
11
8
14
9
13
8
10
19
MORENO, LUZ
72
5
10
14
9
13
14
7
20
CLAUDIA, MORA
71
6
13
9
10
12
9
12
21
Bustamante de León, Montserrat
70
5
12
13
10
7
9
14
22
Calderon Govea, Zayra Regina
70
6
10
15
10
12
10
7
23
Jimenez, Christopher Rafael
70
11
14
15
9
7
8
6
24
HERNANDEZ, MONSERRAT
69
7
11
6
12
10
8
15
25
EMMA, MARTINRZ
67
13
10
12
9
8
6
9
26
RAMIREZ, KARLA
67
15
7
9
10
10
11
5
27
DE, MORALES
66
8
13
8
9
9
9
10
28
ACOSTA, ALEJANDRA
64
11
12
10
8
9
7
7
29
NAVARRO, CLAUDIA
63
0
10
13
6
10
11
13
30
ROJO, MAXIMILIANO
63
5
12
8
10
7
9
12
31
VELAZQUEZ, ANGELICA
62
2
9
9
10
9
11
12
32
JENNIFER, FLORES
61
15
10
9
9
12
6
0
33
SERVIN, JOSE
60
14
9
7
7
11
2
10
34
García Arenas, Maria Liliana
58
4
10
11
6
7
11
9
35
MARTINEZ, DAVID
58
7
8
6
12
11
5
9
36
TAVARES, MAYRA
57
5
8
13
11
7
4
9
37
Flores Rodriguez, Luis Javier
57
6
8
7
11
8
9
8
38
Vargas Reyes, Alejandra
56
6
4
11
9
8
5
13
39
NAYELI, NIEVES
53
6
9
3
12
8
10
5
40
AGUILAR, ANA
53
5
10
9
10
11
5
3
41
Sanchez García, Eugenio
50
2
10
2
10
9
7
10
42
MENDEZ, SAMANTHA
50
7
11
4
8
9
6
5
43
SPINOLA, ANA
48
0
3
6
9
12
14
4
44
PONCE, EDITH
47
5
8
4
5
8
5
12
45
ROCHA, MIGUEL
47
7
12
5
8
9
4
2
46
CASTRO, SARA
45
3
13
7
4
7
10
1
47
MEDRANO, JOSE
43
7
3
3
8
8
7
7
48
VARGAS, LIZBETH
42
5
10
5
6
8
3
5
49
RIOS, SAUL
40
8
3
5
7
3
9
5
50
ALMAGUER, ANDREA
37
0
14
10
0
0
9
4
51
LUZ, ANGUIANO
36
2
6
4
6
7
7
4
52
AMIEL, GARCIA
35
0
3
6
9
11
6
0
53
TORRES, KARLA
34
3
6
0
6
9
7
3
54
TABET, PAULINA
34
13
11
2
8
0
0
0
55
PEREZ, CRISTINA
33
2
5
5
6
6
4
5
56
HORTA, ANA
30
4
8
2
4
6
3
3
57
GUTIERREZ, SAGRARIO
29
5
5
4
6
4
4
1
58
MANRIQUEZ, PAOLA
26
1
13
4
2
2
4
0
59
ARROLLO, CARLOS
25
2
3
1
5
6
5
3
60
GARCIA, JOSE
21
4
6
3
2
4
1
1
61
MATA, LAURA
20
0
5
0
2
10
3
0
62
GODINEZ, ESTEFANIA
19
1
7
4
7
0
0
0
63
AYALA, CHELSEA
18
2
7
9
0
0
0
0
64
SEBASRIAN, RAMIREZ
14
2
12
0
0
0
0
0
65
PADILLA, RICARDO
11
11
0
0
0
0
0
0
66
CRUZ, ANA
9
0
6
2
1
0
0
0
67
LOPEZ, LA
8
0
0
0
2
6
0
0
68
No
ABDIL, CERVANTES
0
0
0
0
0
0
0
0
69
No
ACHURRA, EDUARDO
0
0
0
0
0
0
0
0
70
No
AGUIRRE, JOSE
0
0
0
0
0
0
0
0
71
No
ARTURO, DAMASO
0
0
0
0
0
0
0
0
72
No
AYALA, ALISON
0
0
0
0
0
0
0
0
73
No
Aguilera Montzón, María Fernanda
0
0
0
0
0
0
0
0
74
No
CASTRO, REBECA
0
0
0
0
0
0
0
0
75
No
FUENTES, AXEL
0
0
0
0
0
0
0
0
76
No
GUTIERREZ, MARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
77
No
HERNANDEZ, MARION
0
0
0
0
0
0
0
0
78
No
JIMENEZ, MAYTE
0
0
0
0
0
0
0
0
79
No
LOPEZ, PAMELA
0
0
0
0
0
0
0
0
80
LOPEZ, YATSIL
0
0
0
0
0
0
0
0
81
No
LUIS, FLORES
0
0
0
0
0
0
0
0
82
No
MAGDALENO, FELIPE
0
0
0
0
0
0
0
0
83
MATA, PEDRO
0
0
0
0
0
0
0
0
84
MEDRANO, OSCAR
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Moreno Avila, Jan Benjamín
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Perez Servin, Pablo Ivan
0
0
0
0
0
0
0
0
87
No
RAMIREZ, FERNANDA
0
0
0
0
0
0
0
0
88
No
Segoviano Quiroz, Raúl
0
0
0
0
0
0
0
0
89
No
TOVAR, DANTE
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
113
17
16
16
16
16
16
16



Indico tambièn sus calificaciones en porcentaje


Presence Los nombres de los estudiantes ID del estudiante Calificaciones Fisica Ingles Español Quimica Biologìa Cienas sociales Matematicas
CRUZ, MARINA CPMA 84 94,1 68,8 100,0 75 87,5 68,8 93,8
PEREZ, MARIA PRMGE 81 58,8 75,0 87,5 81,25 93,8 81,3 87,5
ANDREA, OLMOS AROS 81 94,1 50,0 87,5 93,75 68,8 81,3 87,5
KARLA, SANTANA KMSGA 81 94,1 50,0 87,5 93,75 68,8 81,3 87,5
GARCIA, GERARLDINE GOGN 78 88,2 87,5 100,0 56,25 68,8 56,3 87,5
MONSERRAT, CASTELLANO MVCO 78 100,0 75,0 62,5 81,25 81,3 62,5 81,3
GONZALEZ, ANDREA GPACA 76 76,5 68,8 81,3 87,5 62,5 68,8 87,5
MARTINEZ, REGINA MSRMA 76 76,5 62,5 62,5 93,75 81,3 81,3 75,0
PADILLA, FCO. PDAFJR 75 58,8 56,3 68,8 93,75 75,0 93,8 81,3
LOPEZ, MIROSLAVA LZMA 73 64,7 43,8 75,0 87,5 93,8 62,5 87,5
JAVIER, CAMARENA JACGA 73 58,8 93,8 81,3 62,5 56,3 87,5 75,0
CARLA, SOLLANO CGSO 73 52,9 62,5 87,5 81,25 93,8 68,8 68,8
SALAZAR, MARIA SLMDA 73 88,2 81,3 56,3 75 75,0 87,5 50,0
TANIA, CRUCES TVCS 71 82,4 56,3 75,0 87,5 68,8 56,3 68,8
VILLASEÑOR, ANDREA VRAA 68 82,4 75,0 68,8 43,75 68,8 81,3 56,3
SAMUEL, HYUK SJHYG 66 64,7 56,3 81,3 56,25 93,8 37,5 75,0
ROJAS, GUADALUPE RMGMT 65 29,4 50,0 68,8 62,5 75,0 81,3 87,5
AREVALO, BRISA ATBA 65 64,7 50,0 87,5 56,25 81,3 50,0 62,5
MORENO, LUZ MRLAA 64 29,4 62,5 87,5 56,25 81,3 87,5 43,8
CLAUDIA, MORA CLMR 63 35,3 81,3 56,3 62,5 75,0 56,3 75,0
Bustamante de León, Montserrat BLM 62 29,4 75,0 81,3 62,5 43,8 56,3 87,5
Calderon Govea, Zayra Regina CGZRA 62 35,3 62,5 93,8 62,5 75,0 62,5 43,8
Jimenez, Christopher Rafael JCRL 62 64,7 87,5 93,8 56,25 43,8 50,0 37,5
HERNANDEZ, MONSERRAT HTMT 61 41,2 68,8 37,5 75 62,5 50,0 93,8
EMMA, MARTINRZ EKMLA 59 76,5 62,5 75,0 56,25 50,0 37,5 56,3
RAMIREZ, KARLA RTKJE 59 88,2 43,8 56,3 62,5 62,5 68,8 31,3
DE, MORALES DMLMA 58 47,1 81,3 50,0 56,25 56,3 56,3 62,5
ACOSTA, ALEJANDRA ACAA 57 64,7 75,0 62,5 50 56,3 43,8 43,8
NAVARRO, CLAUDIA NACFA 56 0,0 62,5 81,3 37,5 62,5 68,8 81,3
ROJO, MAXIMILIANO RRMO 56 29,4 75,0 50,0 62,5 43,8 56,3 75,0
VELAZQUEZ, ANGELICA VSAAA 55 11,8 56,3 56,3 62,5 56,3 68,8 75,0
JENNIFER, FLORES JMFAE 54 88,2 62,5 56,3 56,25 75,0 37,5 0,0
SERVIN, JOSE SMJE 53 82,4 56,3 43,8 43,75 68,8 12,5 62,5
García Arenas, Maria Liliana GAMLA 51 23,5 62,5 68,8 37,5 43,8 68,8 56,3
MARTINEZ, DAVID MRDAO 51 41,2 50,0 37,5 75 68,8 31,3 56,3
TAVARES, MAYRA TTMAA 50 29,4 50,0 81,3 68,75 43,8 25,0 56,3
Flores Rodriguez, Luis Javier FRLJR 50 35,3 50,0 43,8 68,75 50,0 56,3 50,0
Vargas Reyes, Alejandra VRAA110499 50 35,3 25,0 68,8 56,25 50,0 31,3 81,3
NAYELI, NIEVES NMNVA 47 35,3 56,3 18,8 75 50,0 62,5 31,3
AGUILAR, ANA AMASA 47 29,4 62,5 56,3 62,5 68,8 31,3 18,8
Sanchez García, Eugenio SGEO 44 11,8 62,5 12,5 62,5 56,3 43,8 62,5
MENDEZ, SAMANTHA MTSAI 44 41,2 68,8 25,0 50 56,3 37,5 31,3
SPINOLA, ANA SPVAA 42 0,0 18,8 37,5 56,25 75,0 87,5 25,0
PONCE, EDITH PSEH 42 29,4 50,0 25,0 31,25 50,0 31,3 75,0
ROCHA, MIGUEL RGMAL 42 41,2 75,0 31,3 50 56,3 25,0 12,5
CASTRO, SARA CGSA 40 17,6 81,3 43,8 25 43,8 62,5 6,3
MEDRANO, JOSE MAJLO 38 41,2 18,8 18,8 50 50,0 43,8 43,8
VARGAS, LIZBETH VOLRO 37 29,4 62,5 31,3 37,5 50,0 18,8 31,3
RIOS, SAUL RMSAN 35 47,1 18,8 31,3 43,75 18,8 56,3 31,3
ALMAGUER, ANDREA ASACA 33 0,0 87,5 62,5 0 0,0 56,3 25,0
LUZ, ANGUIANO LMAFS 32 11,8 37,5 25,0 37,5 43,8 43,8 25,0
AMIEL, GARCIA AAGLV 31 0,0 18,8 37,5 56,25 68,8 37,5 0,0
TORRES, KARLA TAKJT 30 17,6 37,5 0,0 37,5 56,3 43,8 18,8
TABET, PAULINA TGPA 30 76,5 68,8 12,5 50 0,0 0,0 0,0
PEREZ, CRISTINA PRCAA 29 11,8 31,3 31,3 37,5 37,5 25,0 31,3
HORTA, ANA HGAYE 27 23,5 50,0 12,5 25 37,5 18,8 18,8
GUTIERREZ, SAGRARIO GGSJH 26 29,4 31,3 25,0 37,5 25,0 25,0 6,3
MANRIQUEZ, PAOLA MPPA 23 5,9 81,3 25,0 12,5 12,5 25,0 0,0
ARROLLO, CARLOS AACMS 22 11,8 18,8 6,3 31,25 37,5 31,3 18,8
GARCIA, JOSE GPDJJ 19 23,5 37,5 18,8 12,5 25,0 6,3 6,3
MATA, LAURA MYLGA 18 0,0 31,3 0,0 12,5 62,5 18,8 0,0
GODINEZ, ESTEFANIA GIEA 17 5,9 43,8 25,0 43,75 0,0 0,0 0,0
AYALA, CHELSEA AMCGE 16 11,8 43,8 56,3 0 0,0 0,0 0,0
SEBASRIAN, RAMIREZ SMRZ 12 11,8 75,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
PADILLA, RICARDO PFRO 10 64,7 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
CRUZ, ANA CEAL 8 0,0 37,5 12,5 6,25 0,0 0,0 0,0
LOPEZ, LA LGMEI 7 0,0 0,0 0,0 12,5 37,5 0,0 0,0
No ABDIL, CERVANTES AACSN 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No ACHURRA, EDUARDO AGEPO 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No AGUIRRE, JOSE ARJFO 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No ARTURO, DAMASO AVD 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No AYALA, ALISON AFAJT 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No Aguilera Montzón, María Fernanda AMMFA 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No CASTRO, REBECA CGRA 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No FUENTES, AXEL FTAAO 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No GUTIERREZ, MARIA GLMGE 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No HERNANDEZ, MARION HVMAD 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No JIMENEZ, MAYTE JAMJE 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No LOPEZ, PAMELA LAPMA 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
LOPEZ, YATSIL LEYKLS 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No LUIS, FLORES LAJFRZ 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No MAGDALENO, FELIPE MMFE 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
MATA, PEDRO MPPIC 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
MEDRANO, OSCAR MOOR 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Moreno Avila, Jan Benjamín MAJBN 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Perez Servin, Pablo Ivan PSPIN 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No RAMIREZ, FERNANDA RBFCN 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No Segoviano Quiroz, Raúl SQRL 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
No TOVAR, DANTE TSDAO 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0

Ranking de materias


Materia Calificaciòn
Ingles 42,4
Biologìa 40,9
Quimica 39,9
Español 38,7
Cienas sociales 36,0
Matematicas 35,4
Fisica 32,7

0 comentarios :

Publicar un comentario