Examen 1

martes, 2 de enero de 2018

Examen 1


Resultados del primer examen parcial

Curso Excelencia



No Presence ID del estudiante Puntuación total (0 - 100) Número de respuestas correctas
1 MS219 84 143
2 MS330 80 136
3 MSV03 79 135
4 MS316 79 135
5 MSV36 79 134
6 MSV11 76 130
7 MS118 76 130
8 MS221 76 129
9 MS225 75 128
10 MS220 74 126
11 MS208 73 124
12 MS309 71 121
13 MS322 71 121
14 MS230 71 121
15 MS113 71 120
16 MS114 71 120
17 MS302 70 119
18 MS324 70 119
19 MS119 70 119
20 MS227 69 118
21 MS229 69 118
22 MS231 69 117
23 MS214 68 115
24 MSV09 66 113
25 MS312 65 111
26 MS320 65 111
27 MS206 65 110
28 MSV16 65 110
29 MS228 64 109
30 MS112 64 109
31 MS307 63 107
32 MS218 62 106
33 MS207 62 105
34 MS212 62 105
35 MS224 61 104
36 MSV23 61 104
37 MS216 61 103
38 MS222 61 103
39 MS232 61 103
40 MS120 61 103
41 MS235 61 103
42 MS303 59 101
43 MS313 59 101
44 MS233 59 101
45 MS201 59 100
46 MS102 59 100
47 MSV08 59 100
48 MS317 59 100
49 MS326 59 100
50 MS111 59 100
51 MS215 58 99
52 MS328 58 98
53 MSV20 57 97
54 MS331 57 97
55 MSV10 56 96
56 MSV05 56 95
57 MS308 56 95
58 MS104 55 93
59 MSV07 55 93
60 MS106 55 93
61 MS327 55 93
62 MS203 54 91
63 MS226 54 91
64 MS108 53 90
65 MS329 53 90
66 MS304 51 87
67 MS117 51 87
68 MS301 51 87
69 MSV15 51 86
70 MS204 49 84
71 MSV04 49 84
72 MS335 49 84
73 MS116 49 83
74 MSV06 48 81
75 MSV12 48 81
76 MS305 47 80
77 MSV13 47 80
78 MS109 47 80
79 MS211 46 79
80 MS115 46 79
81 MS315 45 77
82 MS107 45 77
83 MS101 45 76
84 MS202 45 76
85 MS319 44 75
86 MS103 43 73
87 MS318 43 73
88 MS323 43 73
89 MS321 42 72
90 MS311 41 70
91 MS213 41 69
92 MS310 41 69
93 MSV21 41 69
94 MSV19 40 68
95 MS306 35 60
96 MS209 34 57
97 MS325 32 55
98 MS332 32 54
99 MSV24 31 53
100 MSV22 30 51
101 MSV17 29 49
102 MSV25 26 45
103 MS333 21 35
104 MS234 9 16
105 MSV02 8 13
106 MS223 6 10
107 No MSV01 0 0
108 No MS205 0 0
109 No MS210 0 0
110 No MS105 0 0
111 No MS314 0 0
112 No MS217 0 0
113 No MSV14 0 0
114 No MSV18 0 0
115 MS110 0 0

0 comentarios :

Publicar un comentario