Examen 1
Resultados del primer examen parcial
Curso Excelencia
No | Presence | ID del estudiante | Puntuación total (0 - 100) | Número de respuestas correctas |
1 | Sí | MS219 | 84 | 143 |
2 | Sí | MS330 | 80 | 136 |
3 | Sí | MSV03 | 79 | 135 |
4 | Sí | MS316 | 79 | 135 |
5 | Sí | MSV36 | 79 | 134 |
6 | Sí | MSV11 | 76 | 130 |
7 | Sí | MS118 | 76 | 130 |
8 | Sí | MS221 | 76 | 129 |
9 | Sí | MS225 | 75 | 128 |
10 | Sí | MS220 | 74 | 126 |
11 | Sí | MS208 | 73 | 124 |
12 | Sí | MS309 | 71 | 121 |
13 | Sí | MS322 | 71 | 121 |
14 | Sí | MS230 | 71 | 121 |
15 | Sí | MS113 | 71 | 120 |
16 | Sí | MS114 | 71 | 120 |
17 | Sí | MS302 | 70 | 119 |
18 | Sí | MS324 | 70 | 119 |
19 | Sí | MS119 | 70 | 119 |
20 | Sí | MS227 | 69 | 118 |
21 | Sí | MS229 | 69 | 118 |
22 | Sí | MS231 | 69 | 117 |
23 | Sí | MS214 | 68 | 115 |
24 | Sí | MSV09 | 66 | 113 |
25 | Sí | MS312 | 65 | 111 |
26 | Sí | MS320 | 65 | 111 |
27 | Sí | MS206 | 65 | 110 |
28 | Sí | MSV16 | 65 | 110 |
29 | Sí | MS228 | 64 | 109 |
30 | Sí | MS112 | 64 | 109 |
31 | Sí | MS307 | 63 | 107 |
32 | Sí | MS218 | 62 | 106 |
33 | Sí | MS207 | 62 | 105 |
34 | Sí | MS212 | 62 | 105 |
35 | Sí | MS224 | 61 | 104 |
36 | Sí | MSV23 | 61 | 104 |
37 | Sí | MS216 | 61 | 103 |
38 | Sí | MS222 | 61 | 103 |
39 | Sí | MS232 | 61 | 103 |
40 | Sí | MS120 | 61 | 103 |
41 | Sí | MS235 | 61 | 103 |
42 | Sí | MS303 | 59 | 101 |
43 | Sí | MS313 | 59 | 101 |
44 | Sí | MS233 | 59 | 101 |
45 | Sí | MS201 | 59 | 100 |
46 | Sí | MS102 | 59 | 100 |
47 | Sí | MSV08 | 59 | 100 |
48 | Sí | MS317 | 59 | 100 |
49 | Sí | MS326 | 59 | 100 |
50 | Sí | MS111 | 59 | 100 |
51 | Sí | MS215 | 58 | 99 |
52 | Sí | MS328 | 58 | 98 |
53 | Sí | MSV20 | 57 | 97 |
54 | Sí | MS331 | 57 | 97 |
55 | Sí | MSV10 | 56 | 96 |
56 | Sí | MSV05 | 56 | 95 |
57 | Sí | MS308 | 56 | 95 |
58 | Sí | MS104 | 55 | 93 |
59 | Sí | MSV07 | 55 | 93 |
60 | Sí | MS106 | 55 | 93 |
61 | Sí | MS327 | 55 | 93 |
62 | Sí | MS203 | 54 | 91 |
63 | Sí | MS226 | 54 | 91 |
64 | Sí | MS108 | 53 | 90 |
65 | Sí | MS329 | 53 | 90 |
66 | Sí | MS304 | 51 | 87 |
67 | Sí | MS117 | 51 | 87 |
68 | Sí | MS301 | 51 | 87 |
69 | Sí | MSV15 | 51 | 86 |
70 | Sí | MS204 | 49 | 84 |
71 | Sí | MSV04 | 49 | 84 |
72 | Sí | MS335 | 49 | 84 |
73 | Sí | MS116 | 49 | 83 |
74 | Sí | MSV06 | 48 | 81 |
75 | Sí | MSV12 | 48 | 81 |
76 | Sí | MS305 | 47 | 80 |
77 | Sí | MSV13 | 47 | 80 |
78 | Sí | MS109 | 47 | 80 |
79 | Sí | MS211 | 46 | 79 |
80 | Sí | MS115 | 46 | 79 |
81 | Sí | MS315 | 45 | 77 |
82 | Sí | MS107 | 45 | 77 |
83 | Sí | MS101 | 45 | 76 |
84 | Sí | MS202 | 45 | 76 |
85 | Sí | MS319 | 44 | 75 |
86 | Sí | MS103 | 43 | 73 |
87 | Sí | MS318 | 43 | 73 |
88 | Sí | MS323 | 43 | 73 |
89 | Sí | MS321 | 42 | 72 |
90 | Sí | MS311 | 41 | 70 |
91 | Sí | MS213 | 41 | 69 |
92 | Sí | MS310 | 41 | 69 |
93 | Sí | MSV21 | 41 | 69 |
94 | Sí | MSV19 | 40 | 68 |
95 | Sí | MS306 | 35 | 60 |
96 | Sí | MS209 | 34 | 57 |
97 | Sí | MS325 | 32 | 55 |
98 | Sí | MS332 | 32 | 54 |
99 | Sí | MSV24 | 31 | 53 |
100 | Sí | MSV22 | 30 | 51 |
101 | Sí | MSV17 | 29 | 49 |
102 | Sí | MSV25 | 26 | 45 |
103 | Sí | MS333 | 21 | 35 |
104 | Sí | MS234 | 9 | 16 |
105 | Sí | MSV02 | 8 | 13 |
106 | Sí | MS223 | 6 | 10 |
107 | No | MSV01 | 0 | 0 |
108 | No | MS205 | 0 | 0 |
109 | No | MS210 | 0 | 0 |
110 | No | MS105 | 0 | 0 |
111 | No | MS314 | 0 | 0 |
112 | No | MS217 | 0 | 0 |
113 | No | MSV14 | 0 | 0 |
114 | No | MSV18 | 0 | 0 |
115 | Sí | MS110 | 0 | 0 |
0 comentarios :
Publicar un comentario